Bảng giá dịch vụ vận chuyển toàn quốc – https://suachuatulanh.edu.vn
Bảng giá phí vận chuyển, phí thu tiền hộ, chính sách chiết khấu
BẢNG GIÁ NINJA VAN ( Áp dụng từ 01/06/2022 ) | ||||
Sản lượng đơn / tháng | Khối Lượng | Nội tỉnh | Nội vùng | Liên tỉnh |
Khách hàng không cần cam kết sản lượng | 0 – 1kg | 22.000 | ||
1 – 2kg | 27.000 | |||
2 – 3kg | 30.000 | |||
500gr tiếp theo | 3.000 | 5.000 | 7.000 | |
Trên 2000 đơn / tháng |
0 – 1kg |
21.000 | ||
1 – 2 kg | 26.000 | |||
2 – 3 kg | 29.000 | |||
500 gr tiếp theo | 3.000 | 5.000 | 7.000 | |
Bảng giá đã bao gồm 8% VAT |
BẢNG GIÁ GHN EXPRESS – DÀNH CHO TOÀN BỘ KHÁCH HÀNG | ||||
---|---|---|---|---|
Khối Lượng | Nội tỉnh | Nội vùng | Liên vùng | |
Trung tâm | Tuyến huyện | |||
0 – 500gr | 18.000 | 23.000 | 30.000 | 30.000 |
501 – 1000gr | 32.000 | 33.000 | ||
1001 – 2000gr | 35.000 | |||
2001 – 3000gr | ||||
Mỗi 500gr tiếp theo (hàng dưới 4kg) | 1.500 | 1.500 | 3.000 | |
Mỗi 500gr tiếp theo (hàng từ 4kg trở lên) | 3.000 | 4.000 | 5.000 | |
Thời gian toàn tình | Qua ngày | 2 ngày | 3 ngày | |
Bảng giá đã bao gồm 8% VAT |
ĐỒNG GIÁ GHN TOÀN QUỐC – DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CAM KẾT SẢN LƯỢNG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuyến | Gói dịch vụ | Khối lượng | Đồng giá 27k (Từ 500 – 3.000 đơn/ tháng) | Đồng giá 25k (Từ 3.000 – 6.000 đơn/ tháng) | Đồng giá 23k (Trên 6.000 đơn/ tháng) | Thêm 0.5kg (hàng dưới 4kg) | Thêm 0.5kg (hàng từ 4kg trở lên) |
Nội tỉnh | Chuẩn | 0-2kg | 16,500 | 16,500 | 22,000 | 2,500 | 4,000 |
Nội vùng – Nội vùng tỉnh | Chuẩn | 0-2kg | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 4,000 | 7,000 |
Liên vùng đặc biệt | Chuẩn | 0-2kg | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 5,000 | 7,000 |
Liên vùng – Liên vùng tỉnh | Chuẩn | 0-2kg | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 5,000 | 7,000 |
Bảng giá đã bao gồm 8% VAT |
BẢNG GIÁ BEST EXPRESS ( vận dụng từ 01/10/2022 ) | |||
---|---|---|---|
Khối Lượng | Nội tỉnh | Nội miền | Liên miền Tiết Kiệm (Bộ) |
HN – HN HCM -HCM | |||
0 – 500gr | 22.000 | ||
500 – 1.000gr | |||
1.000 – 1.500gr | |||
1.500 – 2.000gr | |||
Mỗi 500gr tiếp theo | 2.500 | 3.500 | 5.500 |
Thời gian toàn tình | Qua ngày | 2 ngày | 3 – 5 ngày |
Bảng giá đã bao gồm 8% VAT |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÃNG J&T EXPRESS TỪ 15/05/2022 | ||||||
Trong lượng (kg) | Nội tỉnh | Nội miền | Cận miền | Liên miền đặc biệt | Liên miền | |
0 – 1kg | 22.000 | 25.000 | 27.000 | 30.000 | 32.000 | |
Mỗi 0.5kg tiếp theo | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | |
Bảng giá đã bao gồm phụ phí và VAT, Chưa bao gồm phụ phí tuyến huyện |
BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIETTEL POST | ||||
---|---|---|---|---|
TRỌNG LƯỢNG | KÍCH THƯỚC | NỘI TỈNH | ĐỒNG GIÁ TOÀN QUỐC | |
ĐƯỜNG BỘ | ĐƯỜNG BAY | |||
0 – 100gr | 35 cm | 16.500 (3kg) | 26.000 | 28.000 |
101 – 250gr | 38 cm | 28.000 | 38.500 | |
251 – 500gr | 40 cm | 30.000 | 49.000 | |
501 – 1000gr | 45 cm | 33.000 | 59.000 | |
1001 – 2000gr | 60 cm | 40.000 | 69.000 | |
500gr tiếp theo | 2.500 | 2.500 | 10.000 | |
Thời gian giao hàng | Qua ngày | 1 – 3 ngày | 1 – 2 ngày | |
Phụ phí tuyến huyện | Đối với địa danh tuyến xã theo danh mục Viettel Post quy định cộng thêm 7.000 đồng/1 đơn hàng | |||
Bảng giá đã bao gồm 8% VAT |
BẢNG GIÁ EMS THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VNPOST | |
---|---|
Khối Lượng | Gía cước |
1 – 1.000gr | 26.000 |
1.001 – 2.000gr | 36.000 |
2.001 – 3.000gr | 48.000 |
3.001 – 4.000gr | 60.000 |
4.001 – 5.000gr | 72.000 |
Mỗi 500gr tiếp theo | 9.000 |
Bảng giá đã bao gồm 8% VAT |
BẢNG GIÁ AHAMOVE | ||
---|---|---|
Tên dịch vụ | SIÊU TỐC | SIÊU RẺ |
Thời gian giao hàng | – Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng đối với đơn hàng dưới 06 km và có 01 điểm giao hàng. – Đối với các đơn hàng trên 06 km hoặc có trên 01 điểm giao hàng – Mỗi 01 km thời gian giao hàng tính thêm 05 phút – Mỗi điểm giao hàng tính thêm 15 phút | – Trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng đối với đơn hàng dưới 06 km. – Đối với các đơn hàng trên 06 km sẽ được giao trong ngày. |
Phí quãng đường | 4km đầu: 23.000 VNĐ | 4km đầu: 18.000 VNĐ |
Phụ phí dịch vụ giao hàng tạm ứng | COD < 2.000.000 VNĐ: Miễn phí COD >= 2.000.000 VNĐ: + 0.8% giá trị COD | Miễn phí Mức COD tối đa: 999.999 VNĐ |
DỊCH VỤ PHỤ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hãng vận chuyển | Viettel | Bưu điện – VN Post | GHN Express (Từ 25/06/2022) |
J&T Express (từ ngày 15/05/2022) | Best Express | Ninja Van |
Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) trong nước | Miễn phí | Từ 0 – 3 triệu: Miễn phí > 3 triệu: 0,5% giá trị thu hộ | ||||
Phí bảo hiểm (Phí khai giá) | 1% giá trị khai giá, tối thiểu 16.500đ/ bưu gửi | 1,1% giá trị khai giá, tối thiểu 16.500đ/ bưu gửi | Từ 0 – 1 triệu: Miễn phí | Từ 0 – 1 triệu: Miễn phí Trên 1 triệu: 0.5% giá trị hàng hóa |
Từ 0 – 3 triệu: Miễn phí > 3 triệu: 0,5% giá trị thu hộ |
0 – 3 triệu: Miến phí > 3 triệu: 1,1% giá trị khai giá |
Từ 1 – 3 triệu: 0,5% giá trị khai giá | ||||||
Dịch vụ chuyển hoàn | Miễn phí cước hoàn đơn nội tỉnh, cước hoàn đơn liên tỉnh là 5.000 đồng/ 1 đơn hàng | 50% cước gửi | Miễn phí | 25% cước gửi | Miễn phí cước hoàn | 50% cước gửi |
Dịch vụ đóng gói | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | |
Giao lại lần 4 (sau 3 lần giao không tính tiền ) | 11.000vnđ/giao lại | |||||
Phí Giao hàng một phần/ Phí tạo đơn thu hồi |
chưa hỗ trợ | chưa hỗ trợ | 50% phí chiều đi | chưa hỗ trợ | 100% phí chiều đi | 10.000 đ/ đơn |
Ghi chú :
– Nội tỉnh : là địa điểm có địa chỉ gửi và nhận cùng trong 1 tỉnh
– Nội vùng hoặc Nội miền: là địa danh có địa chỉ gửi và nhận thuộc 2 tỉnh khác nhau nhưng trong cùng 1 miền ( Miền Bắc, Miền Nam, Miền Trung)
– Cận vùng hoặc Cận miền : là địa điểm có địa chỉ gửi thuộc Miền bắc, địa chỉ nhận thuộc Miền Trung và ngược lại ; hoặc địa chỉ gửi lại Miền Trung, địa chỉ nhận thuộc Miền Nam và ngược lại .
– Cách vùng hoặc Cách miền : là địa điểm có địa chỉ gửi thuộc Miền Bắc, địa chỉ nhận thuộc Miền Nam và ngược lại .
– Liên vùng hoặc Liên miền : là địa điểm có địa chỉ gửi thuộc Miền Bắc, địa chỉ nhận thuộc Miền Trung Miền Nam ; hoặc địa chỉ gửi thuộc Miền Trung, địa chỉ nhận thuộc Miền Bắc Miền Nam ; hoặc địa chỉ gửi thuộc Miền Nam, địa chỉ nhận thuộc Miền Bắc Miền Trung .
Source: https://suachuatulanh.edu.vn
Category : Dịch Vụ Khác