Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2019 tại Việt Nam
Mitsubishi Xpander 2019 tại Nước Ta Mitsubishi Nước Ta đã chính thức tung ra thế hệ mới của Xpander 7 chỗ tại Nước Ta. Theo đó, chiếc Mitsubishi Xpander 2019 từng được nhá hàng trải qua phiên bản concept XM tại Vietnam Motor Show 2017, sẽ được phân phối tại Nước Ta dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.
Được biết, mẫu MPV 7 chỗ của Mitsubishi đã tạo ra cơn sốt mạnh mẽ khi có số lượng lớn đơn đặt hàng chỉ sau 1 tháng giới thiệu tại thị trường Indonesia. Các chuyên gia cũng đánh giá cao thiết kế bắt mắt cùng giá trị sử dụng và giá bán hợp lý của Mitsubishi Xpander, tạo ra điểm thu hút lớn với khách hàng.
Bạn đang đọc: Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2019 tại Việt Nam
Tại thị trường Việt Nam, giá xe Mitsubishi Xpander 2019 sẽ dao động từ 550 – 650 triệu đồng. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2019 mới nhất, chi tiết nhất đang bán tại Việt Nam để khách hàng có cái nhìn tổng quan hơn trước khi chọn lựa mẫu xe này.
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2019 về động cơ – hộp số
Thông số | MT | AT |
Loại động cơ | 4A91 1.5L MIVEC | |
Dung tích xi-lanh | 1.499 cc | |
Công suất (mã lực @ vòng/phút) | 104 @ 6.000 | |
Mã lực (Nm @ vòng/phút) | 141 @ 4.000 | |
Hộp số | 5 MT | 4 AT |
Hệ thống dẫn động | 1 cầu – 2 WD | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (lít/100km) | 7,4 | 7,6 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (lít/100km) | 5,3 | 5,4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (lít/100km) | 6,1 | 6,2 |
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2019 về khung gầm
Thông số | MT | AT |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson với lò xo cuộn/Thanh xoắn | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | |
Lốp xe | 205/55R16 | |
Mâm xe | 16 inch – 2 tông màu |
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2019 về kích thước
Thông số | MT | AT |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.700 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 | |
Khoảng cách 2 bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5,2 | |
Khoảng sáng gầm (mm) | 205 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.230 | 1.240 |
Dung tích bình nhiên liệu | 45 | |
Số chỗ ngồi | 7 |
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2019 về trang bị ngoại thất
Thông số | MT | AT |
Đèn pha | Halogen | |
Đèn định vị dạng LED | Có | Có |
Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | Phía trước |
Đèn báo phanh thứ 3 trên cao | LED | |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crom, gập/chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu với thân xe | Mạ crom |
Lưới tản nhiệt | Đen bóng | Crom xám |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn | |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2019 về trang bị nội thất
Thông số | MT | AT |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Không | Có |
Nút thoại rảnh tay trên vô lăng | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay 2 giàn lạnh | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ cao cấp |
Ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crom | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | CD 2 DIN, USB | DVD 2 DIN, USB/Bluetooth, Touch panel |
Số loa | 4 | 6 |
Sấy kính trước/sau | Có | Có |
Cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói chỉnh tay | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2019 về hệ thống an toàn
Thông số | MT | AT |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | |
Chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Cân bằng điện tử ASC | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Chìa khóa thông minh/ Khởi động bằng nút bấm | Không | Có |
Khóa cửa từ xa | Có | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có |
Source: https://suachuatulanh.edu.vn
Category: Mitsubishi