Mitsubishi Pajero cũ : mua bán xe Pajero cũ giá rẻ 07/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mitsubishi Pajero 2018 | |||
Mitsubishi Pajero 3.0 4×4 AT máy xăng nhập khẩu – 2018 | 899.000.000 | 899.000.000 | 899.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2017 | |||
Mitsubishi Pajero 3.0 4×4 AT máy xăng nhập khẩu – 2017 | 840.000.000 | 840.000.000 | 840.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2016 | |||
Mitsubishi Pajero GLS 3.8 4×4 AT máy xăng nhập khẩu – 2016 | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 4×4 AT máy xăng nhập khẩu – 2016 | 1.168.000.000 | 1.168.000.000 | 1.168.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2015 | |||
Mitsubishi Pajero 3.0 4×4 AT máy xăng nhập khẩu – 2015 | 1.120.000.000 | 1.120.000.000 | 1.120.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2014 | |||
Mitsubishi Pajero GLS 3.0 4×4 AT máy xăng nhập khẩu – 2014 | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2013 | |||
Mitsubishi Pajero 3.0 4×4 MT máy xăng nhập khẩu – 2013 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2011 | |||
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2011 | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2010 | |||
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2010 | 296.000.000 | 297.000.000 | 298.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2009 | |||
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2009 | 385.000.000 | 385.000.000 | 385.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2009 | 260.000.000 | 269.000.000 | 278.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 AT máy xăng nhập khẩu – 2009 | 158.000.000 | 158.000.000 | 158.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2008 | |||
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2008 | 300.000.000 | 314.000.000 | 328.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2008 | 232.000.000 | 232.000.000 | 232.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2007 | |||
Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng – 2007 | 378.000.000 | 378.000.000 | 378.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng nhập khẩu – 2007 | 245.000.000 | 245.000.000 | 245.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2007 | 230.000.000 | 253.000.000 | 275.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng – 2007 | 168.000.000 | 202.000.000 | 235.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2006 | |||
Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng – 2006 | 318.000.000 | 318.000.000 | 318.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng – 2006 | 208.000.000 | 208.000.000 | 208.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2006 | 190.000.000 | 190.000.000 | 190.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2005 | |||
Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng – 2005 | 255.000.000 | 255.000.000 | 255.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2005 | 230.000.000 | 240.000.000 | 249.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng – 2005 | 125.000.000 | 165.000.000 | 205.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2004 | |||
Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng – 2004 | 285.000.000 | 285.000.000 | 285.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2004 | 188.000.000 | 197.000.000 | 205.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng nhập khẩu – 2004 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng – 2004 | 135.000.000 | 157.000.000 | 169.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2003 | |||
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2003 | 185.000.000 | 185.000.000 | 185.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng – 2003 | 115.000.000 | 251.000.000 | 305.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng – 2003 | 83.000.000 | 121.000.000 | 145.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2002 | |||
Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng – 2002 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng – 2002 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng – 2002 | 120.000.000 | 168.000.000 | 215.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2001 | |||
Mitsubishi Pajero 2.8 máy dầu nhập khẩu – 2001 | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 AT máy xăng nhập khẩu – 2001 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2001 | 145.000.000 | 160.000.000 | 175.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 2001 | 145.000.000 | 145.000.000 | 145.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.5 máy xăng – 2001 | 142.000.000 | 142.000.000 | 142.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng – 2001 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng – 2001 | 115.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2000 | |||
Mitsubishi Pajero 3.0 AT máy xăng nhập khẩu – 2000 | 195.000.000 | 195.000.000 | 195.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 2000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng – 2000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 2000 | 96.000.000 | 96.000.000 | 96.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng – 2000 | 96.000.000 | 129.000.000 | 185.000.000 |
Mitsubishi Pajero 1999 | |||
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 1999 | 245.000.000 | 245.000.000 | 245.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1999 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.5 máy dầu nhập khẩu – 1999 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng – 1999 | 113.000.000 | 120.000.000 | 126.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng – 1999 | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 |
Mitsubishi Pajero 1998 | |||
Mitsubishi Pajero 3.0 AT máy xăng nhập khẩu – 1998 | 219.000.000 | 219.000.000 | 219.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 1998 | 188.000.000 | 188.000.000 | 188.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng – 1998 | 176.000.000 | 176.000.000 | 176.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.8 máy dầu nhập khẩu – 1998 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1998 | 98.000.000 | 98.000.000 | 98.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng – 1998 | 86.000.000 | 105.000.000 | 123.000.000 |
Mitsubishi Pajero 1997 | |||
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng – 1997 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 1997 | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1997 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng – 1997 | 78.000.000 | 99.000.000 | 120.000.000 |
Mitsubishi Pajero 1996 | |||
Mitsubishi Pajero 2.8 máy dầu nhập khẩu – 1996 | 165.000.000 | 165.000.000 | 165.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 1996 | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1996 | 118.000.000 | 118.000.000 | 118.000.000 |
Mitsubishi Pajero 1995 | |||
Mitsubishi Pajero 2.8 máy dầu nhập khẩu – 1995 | 289.000.000 | 289.000.000 | 289.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.5 máy dầu nhập khẩu – 1995 | 213.000.000 | 213.000.000 | 213.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.8 AT máy dầu nhập khẩu – 1995 | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 |
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 1995 | 115.000.000 | 128.000.000 | 145.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.6 máy xăng nhập khẩu – 1995 | 108.000.000 | 108.000.000 | 108.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1995 | 97.000.000 | 109.000.000 | 120.000.000 |
Mitsubishi Pajero 1994 | |||
Mitsubishi Pajero 3.0 máy xăng nhập khẩu – 1994 | 158.000.000 | 158.000.000 | 158.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1994 | 104.000.000 | 104.000.000 | 104.000.000 |
Mitsubishi Pajero 1993 | |||
Mitsubishi Pajero 2.5 máy dầu nhập khẩu – 1993 | 170.000.000 | 170.000.000 | 170.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1993 | 74.000.000 | 74.000.000 | 74.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.6 MT máy xăng nhập khẩu – 1993 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
Mitsubishi Pajero 1992 | |||
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1992 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.6 MT máy xăng nhập khẩu – 1992 | 76.000.000 | 76.000.000 | 76.000.000 |
Mitsubishi Pajero 1991 | |||
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1991 | 136.000.000 | 136.000.000 | 136.000.000 |
Mitsubishi Pajero 1990 | |||
Mitsubishi Pajero 2.6 máy xăng nhập khẩu – 1990 | 128.000.000 | 128.000.000 | 128.000.000 |
Mitsubishi Pajero 2.4 máy xăng nhập khẩu – 1990 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 |
Mitsubishi Pajero 1989 | |||
Mitsubishi Pajero 2.6 MT máy xăng nhập khẩu – 1989 | 980.000.000 | 980.000.000 | 980.000.000 |
Source: https://suachuatulanh.edu.vn
Category: Mitsubishi