Máy lọc nước tạo kiềm Panasonic TK-AS46 | Hàng Nhật 360
Đặc điểm nổi bật của máy lọc nước tạo kiềm Panasonic TK-AS46
Thiết kế nhỏ gọn nhưng không kém phần tinh tế
Máy lọc nước tạo kiềm Panasonic TK-AS46 được phong cách thiết kế bo tròn cùng bảng điều khiển và tinh chỉnh văn minh, khoa học làm điển hình nổi bật khoảng trống phòng nhà bếp của bạn. Cùng với đó size 303 × 137 x 198 mm giúp bạn hoàn toàn có thể đặt được nhiều vị trí mà không chiếm nhiều khoảng trống bàn nhà bếp .
Bạn đang đọc: Máy lọc nước tạo kiềm Panasonic TK-AS46 | Hàng Nhật 360
Tùy chọn 5 chế độ nước
Máy lọc nước tạo kiềm Panasonic TK-AS46 được phong cách thiết kế tùy chọn 5 chính sách nước với 3 chế độ kiềm, 1 chính sách nước axit và 1 chính sách nước tinh khiết, bạn chỉ cần nhấn nút theo nhu yếu sử dụng. ( Lưu ý không sử dụng nước có tính axit nhẹ để uống )
Công nghệ màng lọc sợi rỗng
Lõi lọc nước của Panasonic TK-AS46 có năng lực vô hiệu 13 loại tạp chất gây hại trong nước. Thiết bị lọc nước với công nghệ tiên tiến màng lọc sợi rỗng có năng lực giải quyết và xử lý và vô hiệu được những tạp chất và vi trùng có kích cỡ lớn hơn 0.1 microme ( như Coliform, Ecoli … thường có size từ 0,3 micromet trở lên )
Màng lọc sợi rỗng với những sợi dạng ống được đục lỗ siêu nhỏ, nước lọc sẽ chảy qua thành ống trải qua hàng triệu lỗ nhỏ với size chỉ từ 0.01 – 0.1 micromet .
Màn hình hiển thị tín hiệu chất lượng nước
Máy lọc nước tạo kiềm Panasonic TK-AS46 được trang bị màn hình hiển thị LCD giúp hiển thị chất lượng nước và nồng độ pH
Chuyển đổi chế độ nước linh hoạt
Chức năng chuyển đổi chế độ nước của máy lọc nước Panasonic TK-AS46 được thiết kế dạng cần gạt giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa nước lọc và nước thô.
Thông số kỹ thuật của máy lọc nước tạo kiềm Panasonic TK-AS46:
Hãng sản xuất | Panasonic | |
Điện áp | 100 V | |
Số điện cực | 3 | |
Màn hình hiển thị | LCD | |
Công suất | 80 W | |
Thông số | Kích thước | 300 × 198 × 137 mm ( cao x rộng x sâu) |
Khối lượng | 2.2 kg ( khi đầy nước: 2.7 kg) | |
Nước sử dụng | Nước máy | |
Nhiệt độ nước sử dụng | Dưới 35 ℃ | |
Áp lực nước | 70kPa~350kPa | |
Điện phân | Phương pháp điện phân | Điện phân liên tục |
Tốc độ dòng chảy | 2,0 L / phút (áp suất nước 100 kPa) | |
Tỉ lệ nước thải | 5:1 | |
Công suất điện phân | Kiềm: 3 chế độ Axit: 1 chế độ |
|
Thời gian sử dụng liên tục | 15 phút | |
Vật liệu điện cực | Titan | |
Thời gian sử dụng nước | 850 giờ | |
Làm sạch điện cực | Làm sạch tự động | |
Lượng nước xả | 2,0 L / phút (áp suất nước 100 kPa) | |
Tốc độ dòng lọc | 2,4 L / phút (áp suất nước 100 kPa) | |
Khả năng lọc | Clo dư | 12000L ( Loaị bỏ 80%) |
Độ đục | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Chất Trihalometthanes | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Cloroform | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Bromodichlorometan | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Dibromochlorometan | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Bromoform | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Tetrachloroetylen | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Trichloroetylen | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
1,1,1-Trichloroethane | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
CAT (thuốc trừ sâu) | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Nấm mốc (2-MIB) | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Chì hòa tan | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Tạp chất khác | Sắt (hạt) | Loaị bỏ 80% |
Nhôm (trung tính) | Loại bỏ 80% | |
Mùi mốc (Jeosmin) | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Phenol | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Benzen | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Carbon tetraclorua | 12000L ( Loaị bỏ 80%) | |
Bộ lọc | Panasonic TK-HS92C1 (sẵn trong máy) | |
Thời gian thay bộ lọc | 2 năm ( 15L / ngày) | |
Cấu tạo bộ lọc | Vải không dệt Than hoạt tính dạng hạt Gốm Bột than hoạt tính Màng lọc sợi rỗng |
|
Chiều dài dây nguồn | 2m | |
Chiều dài ống nước | Cấp nước: 0.9 m Thoát nước:0.6 m |
|
Sản xuất | Nhật Bản | |
Nhập khẩu | Nhật Bản | |
Chứng nhận y tế Nhật Bản | 230AKBZX00075000 |
Hình ảnh thực tế của máy lọc nước tạo kiềm Panasonic TK-AS46:
Ngoài ra những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những mẫu sản phẩm máy lọc nước trong nước Nhật tại đây hoặc tìm hiểu thêm thêm tại Facebook của Hàng Nhật 360 .
Source: https://suachuatulanh.edu.vn
Category : Panasonic