Mitsubishi Triton cũ : mua bán xe Triton cũ giá rẻ 07/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mitsubishi Triton 2021 | |||
Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec Premium máy dầu – 2021 | 795.000.000 | 832.000.000 | 868.000.000 |
Mitsubishi Triton Athlete 4×2 AT Mivec máy dầu – 2021 | 785.000.000 | 785.000.000 | 785.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec Premium máy dầu – 2021 | 735.000.000 | 739.000.000 | 745.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec máy dầu – 2021 | 615.000.000 | 647.000.000 | 675.000.000 |
Mitsubishi Triton 2020 | |||
Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec Premium máy dầu – 2020 | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec Premium máy dầu – 2020 | 710.000.000 | 718.000.000 | 725.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×4 MT Mivec máy dầu – 2020 | 675.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec máy dầu – 2020 | 600.000.000 | 636.000.000 | 655.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 MT máy dầu – 2020 | 485.000.000 | 592.000.000 | 699.000.000 |
Mitsubishi Triton 2019 | |||
Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec Premium máy dầu – 2019 | 767.000.000 | 778.000.000 | 788.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×4 MT Mivec máy dầu – 2019 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec máy dầu – 2019 | 745.000.000 | 768.000.000 | 795.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec Premium máy dầu – 2019 | 670.000.000 | 675.000.000 | 679.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec Base máy dầu – 2019 | 625.000.000 | 625.000.000 | 625.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT máy dầu – 2019 | 539.000.000 | 561.000.000 | 625.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec máy dầu – 2019 | 530.000.000 | 582.000.000 | 665.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×4 MT máy dầu – 2019 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 MT máy dầu – 2019 | 520.000.000 | 520.000.000 | 520.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 MT máy dầu – 2019 | 483.000.000 | 501.000.000 | 528.000.000 |
Mitsubishi Triton 2018 | |||
Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec máy dầu (FaceLift) – 2018 | 709.000.000 | 709.000.000 | 709.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec máy dầu – 2018 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec máy dầu (FaceLift) – 2018 | 639.000.000 | 639.000.000 | 639.000.000 |
Mitsubishi Triton Athlete 4×2 AT Mivec máy dầu – 2018 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×4 MT máy dầu – 2018 | 520.000.000 | 520.000.000 | 520.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT máy dầu – 2018 | 509.000.000 | 509.000.000 | 509.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec máy dầu – 2018 | 495.000.000 | 522.000.000 | 548.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 MT máy dầu – 2018 | 469.000.000 | 472.000.000 | 475.000.000 |
Mitsubishi Triton 2017 | |||
Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec máy dầu – 2017 | 589.000.000 | 589.000.000 | 589.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec máy dầu – 2017 | 510.000.000 | 523.000.000 | 538.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×4 MT máy dầu – 2017 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT máy dầu – 2017 | 460.000.000 | 500.000.000 | 520.000.000 |
Mitsubishi Triton Athlete 4×2 AT Mivec máy dầu – 2017 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 MT máy dầu – 2017 | 435.000.000 | 448.000.000 | 460.000.000 |
Mitsubishi Triton 2016 | |||
Mitsubishi Triton 4×4 AT máy dầu – 2016 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×4 AT Mivec máy dầu – 2016 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT Mivec máy dầu – 2016 | 485.000.000 | 520.000.000 | 555.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×4 MT máy dầu – 2016 | 475.000.000 | 475.000.000 | 475.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT máy dầu – 2016 | 450.000.000 | 467.000.000 | 475.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 MT máy dầu – 2016 | 433.000.000 | 433.000.000 | 433.000.000 |
Mitsubishi Triton 2015 | |||
Mitsubishi Triton 4×4 AT máy dầu (FaceLift) – 2015 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 AT máy dầu (FaceLift) – 2015 | 465.000.000 | 625.000.000 | 1.100.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×4 MT máy dầu (FaceLift) – 2015 | 465.000.000 | 465.000.000 | 465.000.000 |
Mitsubishi Triton 4×2 MT máy dầu (FaceLift) – 2015 | 419.000.000 | 419.000.000 | 419.000.000 |
Mitsubishi Triton GLX 4×2 MT máy dầu – 2015 | 385.000.000 | 385.000.000 | 385.000.000 |
Mitsubishi Triton GLS 4×4 AT máy dầu – 2015 | 375.000.000 | 375.000.000 | 375.000.000 |
Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT máy dầu – 2015 | 372.000.000 | 372.000.000 | 372.000.000 |
Mitsubishi Triton GL 4×4 MT máy xăng – 2015 | 333.000.000 | 333.000.000 | 333.000.000 |
Mitsubishi Triton 2014 | |||
Mitsubishi Triton GLS 4×4 AT máy dầu – 2014 | 445.000.000 | 452.000.000 | 456.000.000 |
Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT máy dầu – 2014 | 425.000.000 | 430.000.000 | 435.000.000 |
Mitsubishi Triton GLX 4×2 MT máy dầu – 2014 | 370.000.000 | 370.000.000 | 370.000.000 |
Mitsubishi Triton GL 4×4 MT máy xăng – 2014 | 248.000.000 | 249.000.000 | 250.000.000 |
Mitsubishi Triton 2013 | |||
Mitsubishi Triton GLS 4×4 AT máy dầu – 2013 | 385.000.000 | 409.000.000 | 435.000.000 |
Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT máy dầu – 2013 | 340.000.000 | 340.000.000 | 340.000.000 |
Mitsubishi Triton GLX 4×2 MT máy dầu – 2013 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
Mitsubishi Triton GL 4×4 MT máy xăng – 2013 | 295.000.000 | 295.000.000 | 295.000.000 |
Mitsubishi Triton 2012 | |||
Mitsubishi Triton GLS 4×4 AT máy dầu – 2012 | 395.000.000 | 395.000.000 | 395.000.000 |
Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT máy dầu – 2012 | 335.000.000 | 335.000.000 | 335.000.000 |
Mitsubishi Triton GLX 4×2 MT máy dầu – 2012 | 318.000.000 | 318.000.000 | 318.000.000 |
Mitsubishi Triton GL 4×4 MT máy xăng – 2012 | 260.000.000 | 260.000.000 | 260.000.000 |
Mitsubishi Triton 2011 | |||
Mitsubishi Triton GLS 4×4 AT máy dầu – 2011 | 325.000.000 | 351.000.000 | 363.000.000 |
Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT máy dầu – 2011 | 296.000.000 | 314.000.000 | 325.000.000 |
Mitsubishi Triton GLX 4×2 MT máy dầu – 2011 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 |
Mitsubishi Triton GL 4×4 MT máy xăng – 2011 | 266.000.000 | 266.000.000 | 266.000.000 |
Mitsubishi Triton 2010 | |||
Mitsubishi Triton GLS 4×4 AT máy dầu – 2010 | 323.000.000 | 337.000.000 | 360.000.000 |
Mitsubishi Triton GLX 4×2 MT máy dầu – 2010 | 313.000.000 | 313.000.000 | 313.000.000 |
Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT máy dầu – 2010 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 |
Mitsubishi Triton GL 4×4 MT máy xăng – 2010 | 238.000.000 | 238.000.000 | 238.000.000 |
Mitsubishi Triton 2009 | |||
Mitsubishi Triton GLS 4×4 AT máy dầu (FaceLift) – 2009 | 296.000.000 | 307.000.000 | 317.000.000 |
Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT máy dầu (FaceLift) – 2009 | 290.000.000 | 297.000.000 | 303.000.000 |
Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT máy dầu – 2009 | 275.000.000 | 285.000.000 | 295.000.000 |
Mitsubishi Triton GLX 4×2 MT máy dầu (FaceLift) – 2009 | 263.000.000 | 264.000.000 | 265.000.000 |
Mitsubishi Triton GLX 4×2 MT máy dầu – 2009 | 259.000.000 | 259.000.000 | 259.000.000 |
Mitsubishi Triton GLS 4×4 AT máy dầu – 2009 | 256.000.000 | 256.000.000 | 256.000.000 |
Mitsubishi Triton GL 4×4 MT máy xăng (FaceLift) – 2009 | 228.000.000 | 228.000.000 | 228.000.000 |
Mitsubishi Triton GL 4×4 MT máy xăng – 2009 | 215.000.000 | 215.000.000 | 215.000.000 |
Mitsubishi Triton 2008 | |||
Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT máy dầu – 2008 | 265.000.000 | 265.000.000 | 265.000.000 |
Mitsubishi Triton 2007 | |||
Mitsubishi Triton GLS 4×4 MT máy dầu – 2007 | 163.000.000 | 163.000.000 | 163.000.000 |
Source: https://suachuatulanh.edu.vn
Category: Mitsubishi