Bảng giá điều hòa Mitsubishi Electric mới nhất hiện nay
Bạn đang dự định mua cho gia đình mình một chiếc điều hòa? Bạn đang băn khoăn không biết giá điều hòa Mitsubishi electric bao nhiêu? Hãy cùng các chuyên gia của Điện Máy Phúc Khánh tham khảo bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé!
Bảng giá điều hòa treo tường Mitsubishi Electric 2022
Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric có mức giá từ 7.200.000 – 37.400.000 Vnđ tùy theo công suất và chủng loại khác nhau. Bảng giá chi tiết cụ thể như sau:
STT | MÔ TẢ | LOẠI ĐIỀU HÒA | MODE | NĂM RA MẮT | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | Điều hòa Mitsubishi electric 9000BTU | 1 chiều | MS-JS25VF | 2021 | 7.000.000 – 7.400.000 |
2 | Điều hòa Mitsubishi electric 12000BTU | 1 chiều | MS-JS35VF | 2021 | 9.000.000 – 9.450.000 |
3 | Điều hòa Mitsubishi electric 18000BTU | 1 chiều | MS-JS50VF | 2021 | 14.350.000 – 14.900.000 |
4 | Điều hòa Mitsubishi electric 21000BTU | 1 chiều | MS-JS60VF | 2021 | 20.000.000 – 20.550.000 |
5 | Điều hòa Mitsubishi electric 9000BTU | 1 chiều inverter | MSY-JP25VF | 2021 | 8.300.000 – 8.800.000 |
6 | Điều hòa Mitsubishi electric 12000BTU | 1 chiều inverter | MSY-JP35VF | 2021 | 10.300.000 – 10.900.000 |
7 | Điều hòa Mitsubishi electric 18000BTU | 1 chiều inverter | MSY-JP50VF | 2021 | 17.600.000 – 18.100.000 |
8 | Điều hòa Mitsubishi electric 24000BTU | 1 chiều inverter | MSY-JP60VF | 2021 | 24.000.000 – 24.600.000 |
9 | Điều hòa Mitsubishi electric 9000BTU | 2 chiều inverter | MUZ/MSZ-HL25VA | 2022 | 10.200.000 – 10.700.000 |
10 | Điều hòa Mitsubishi electric 12000BTU | 2 chiều inverter | MUZ/MSZ-HL35VA | 2022 | 12.300.000 – 12.950.000 |
11 | Điều hòa Mitsubishi electric 18000BTU | 2 chiều inverter | MUZ/MSZ-HL50VA | 2022 | 20.000.000 – 20.450.000 |
Bảng giá điều hòa âm trần Mitsubishi Electric
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric được đánh giá là có thiết kế hiện đại, khả năng làm lạnh nhanh và độ bền cao. Bên cạnh đó, mức giá cũng phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.
Bạn đang đọc: Bảng giá điều hòa Mitsubishi Electric mới nhất hiện nay
STT | MÔ TẢ | LOẠI ĐIỀU HÒA | MODE | NĂM RA MẮT | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | Điều hòa Mitsubishi electric 18000BTU | 1 chiều | PL-M18BAK-VN | 2021 | 23.400.000 – 23.950.000 |
2 | Điều hòa Mitsubishi electric 24000BTU | 1 chiều | PL-M24BAK-VN | 2021 | 30.600.000 – 31.300.000 |
3 | Điều hòa Mitsubishi electric 30000BTU | 1 chiều | PL-M30BAK-VN | 2021 | 32.350.000 – 32.900.000 |
4 | Điều hòa Mitsubishi electric 36000BTU | 1 chiều | PL-M36BAK-VN | 2021 | 36.400.000 – 36.950.000 |
5 | Điều hòa Mitsubishi electric 4200BTU | 1 chiều | PL-M42BAK-VN | 2021 | 40.000.000 – 40.800.000 |
6 | Điều hòa Mitsubishi electric 48000BTU | 1 chiều | PL-M48BAK-VN | 2021 | 43.300.000 – 43.900.000 |
Lưu ý: Bảng giá này được cập nhật ngày 23/05/2022, bảng giá có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để cập nhật giá máy điều hòa Mitsubishi chính xác nhất quý khách vui lòng tham khảo tại đây.
Mua máy điều hòa Mitsubishi Electric ở đâu Hà Nội
Trải qua hơn 10 năm thiết kế xây dựng và tăng trưởng, công ty Phúc Khánh tự hào là đối tác chiến lược của nhiều tên thương hiệu nổi tiếng như : Daikin, Panasonic, LG, Mitsubishi Electric … Chúng tôi cam kết mang đến cho người mua những chiếc điều hòa chính hãng với mức giá tốt nhất thị trường .
Bên cạnh đó, khi mua hàng tại công ty Phúc Khánh hành khách còn có thời cơ được trải nhiệm :
- Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, am hiểu thông tin sản phẩm.
- Đội ngũ kỹ thuật viên có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, được đào tạo chuẩn hãng.
- Giao hàng nhanh chóng, hỗ trợ sản phẩm trọn đời.
Trên đây là bảng giá điều hòa Mitsubishi Electric mới nhất 2022. Hy vọng đã giúp quý khách lựa chọn được sản phẩm phù hợp với gia đình mình. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ Điện Máy Phúc Khánh bạn nhé!
Source: https://suachuatulanh.edu.vn
Category : Mitsubishi