Bảng giá điều hòa Midea mới nhất 2022 – Điện Máy Phúc Khánh
Bạn đang dự định mua cho gia đình mình một chiếc điều hòa Midea? Bạn đang băn khoăn không biết bảng giá điều hòa Midea 2022 ra sao? Hãy cùng các chuyên gia của Điện Phúc Khánh tham khảo bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé!
Bảng giá điều hòa treo tường Midea 2022
Điều hòa treo tường Midea được trang bị dải công suất rộng từ 9000BTU – 24000BTU giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Bên cạnh đó, máy cũng có mức giá phù hợp với túi tiền của nhiều hộ gia đình Việt.
STT | MÔ TẢ | LOẠI MÁY | MODE | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | Điều hòa treo tường Midea 9000BTU | 1 chiều | MSAFC-10CRN8 | 4.400.000 – 4.700.000 |
2 | Điều hòa Midea 12000BTU | 1 chiều | MSAFG-13CRN8 | 5.400.000 – 5.600.000 |
3 | Điều hòa Midea 18000BTU | 1 chiều | MSAFG-18CRN8 | 8.550.000 – 9.100.000 |
4 | Điều hòa Midea 24000BTU | 1 chiều | MSAG-24CRN8 | 11.200.000 – 11.600.000 |
5 | Điều hòa Midea 9000BTU | 1 chiều inverter | MSAFA-10CRDN8 | 5.500.000 – 5.900.000 |
6 | Điều hòa Midea 12000BTU | 1 chiều inverter | MSAFC-13CRDN8 | 6.550.000 – 7.100.000 |
7 | Điều hòa Midea 9000BTU | 2 chiều | MSAFB-10HRN1 | 5.400.000 – 5.700.000 |
8 | Điều hòa Midea 12000BTU | 2 chiều | MSAFB-13HRN1 | 6.300.000 – 6.750.000 |
9 | Điều hòa Midea 18000BTU | 2 chiều | MSAFB-18HRN1 | 10.100.000 – 10.500.000 |
10 | Điều hòa Midea 24000BTU | 2 chiều | MSAFB-24HRN1 | 13.300.000 – 13.800.000 |
Giá điều hòa tủ đứng Midea mới nhất 2022
Điều hòa tủ đứng Midea có cả loại 1 chiều và 2 chiều mang đến thêm sự lựa chọn cho người sử dụng. Máy có thiết kế dạng hình chữ nhật nhỏ gọn nên sẽ không chiếm quá nhiều diện tích của căn phòng.
STT | MÔ TẢ | LOẠI MÁY | MODE | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | Điều hòa tủ đứng Midea 28000BTU | 1 chiều | MFPA-28CRN1 | 18.400.000 – 18.900.000 |
2 | Điều hòa Midea 50.000BTU | 1 chiều | MFJJ-50CRN1 | 29.400.000 – 29.800.000 |
3 | Điều hòa Midea 96000BTU | 1 chiều | MFA1-96CR | 54.350.000 – 55.100.000 |
4 | Điều hòa Midea 28000BTU | 2 chiều | MFPA-28HRN1 | 19.500.000 – 20.600.000 |
5 | Điều hòa Midea 50.000BTU | 2 chiều | MFJJ-50HRN1 | 31.000.000 – 31.800.000 |
Bảng giá điều hòa âm trần Midea 2022
Máy điều hòa âm trần Midea có kích thước nhỏ nên dễ dàng lắp đặt ngay cả ở những không gian trần hẹp. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị bơm thoát nước ngưng giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
STT | MÔ TẢ | LOẠI MÁY | MODE | GIÁ BÁN ( Vnđ ) |
1 | Điều hòa âm trần Midea 18000BTU | 1 chiều | MCD1-18CRN8 | 15.600.000 – 16.200.000 |
2 | Điều hòa Midea 24000BTU | 1 chiều | MCD1-24CRN8 | 20.300.000 – 20.750.000 |
3 | Điều hòa Midea 36000BTU | 1 chiều | MCD1-36CRN8 | 27.050.000 – 27.600.000 |
4 | Điều hòa Midea 50.000BTU | 1 chiều | MCD1-50CRN8 | 30.200.000 – 30.800.000 |
5 | Điều hòa Midea 18000BTU | 2 chiều | MCA3-18HRN1 | 16.500.000 – 17.200.000 |
6 | Điều hòa Midea 24000BTU | 2 chiều | MCD1-24HRN1 | 21.050.000 – 21.600.000 |
7 | Điều hòa Midea 36000BTU | 2 chiều | MCD1-36HRN1-R | 28.400.000 – 28.900.000 |
8 | Điều hòa Midea 50.000BTU | 2 chiều | MCD1-50HRN1 | 31.100.000 – 31.750.000 |
Lưu ý: Bảng giá điều hòa Midea này được cập nhật ngày 18/06/2022, bảng giá có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để cập nhật giá điều hòa Midea chính xác nhất quý khách vui lòng truy cập tại đây.
Trên đây là bảng giá điều hòa Midea mới nhất 2022. Hy vọng đã giúp quý khách lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình nhà mình. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ Điện Máy Phúc Khánh bạn nhé!
Source: https://suachuatulanh.edu.vn
Category : Midea