Honda Bắc Ninh : 8 cửa hàng xe máy Honda tại Bắc Ninh
Danh sách cửa hàng xe máy Honda Bắc Ninh
Dưới đây là chi tiết cụ thể thông tin liên hệ những cửa hàng bán xe và dịch vụ sửa chữa thay thế, bh của Honda ủy nhiệm tại tỉnh Bắc Ninh :
Cửa hàng xe máy Honda Từ Sơn Bắc Ninh
1. Head Việt Long 2
Địa chỉ: 273 Trần Phú, Tx. Từ Sơn, Bắc Ninh
Bạn đang đọc: Honda Bắc Ninh : 8 cửa hàng xe máy Honda tại Bắc Ninh
Điện thoại : 022 23 742 838
2. Head Ngọc Sơn Bắc Ninh
Địa chỉ : T / t TM và DV Thể Thao Nam Hồng p Đình Bảng, Tx. Từ Sơn, Bắc NinhĐiện thoại : 022 23 842 267
3. Head Việt Long 3
Địa chỉ : Số nhà 48 Phố Mới, phường Đồng Nguyên, Tx. Từ Sơn, Bắc NinhĐiện thoại : 22 23 670 039
4. Head Cao Sơn Bắc Ninh
Địa chỉ : Số nhà 48 Phố Mới, phường Đồng Nguyên, Tx. Từ Sơn, Bắc NinhĐiện thoại : 022 23 742 955
2. Các cửa hàng Honda Bắc Ninh tại các nơi khác
5. Head Long Tin
Địa chỉ : Tân Dân, Thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc NinhĐiện thoại : 022 23 642 888
6. Head Vĩnh Cát 2
Địa chỉ : Khu 3, Thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc NinhĐiện thoại : 022 23 863 038
7. Head Việt Long 1
Địa chỉ : 39 Đường Lý Thái Tổ, P. Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Bắc NinhĐiện thoại : 022 23 853 038
8. Head Việt Long 1
Địa chỉ : 15A Nguyễn Văn Cừ, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: 022 23 823 147
Xem thêm : Danh sách Head Honda trên toàn nước
Bảng giá xe Honda Bắc Ninh mới nhất
Bảng giá xe yêu cầu với mục tiêu san sẻ giúp những bạn tìm hiểu thêm. Để có làm giá đúng chuẩn, bạn vui vẻ liên hệ trực tiếp tới cửa hàng .
Mẫu xe | Phiên bản | Giá đại lý |
---|---|---|
Honda Wave Alpha 110 | Tiêu chuẩn | 19.000.000 |
Honda Blade 110 | Phanh cơ | 18.000.000 |
Honda Blade 110 | Phanh đĩa | 19.000.000 |
Honda Blade 110 | Vành đúc | 20.500.000 |
Honda Wave RSX 110 | Phanh cơ | 21.500.000 |
Honda Wave RSX 110 | Phanh đĩa | 22.500.000 |
Honda Wave RSX 110 | Vành đúc | 24.500.000 |
Honda Future 125 | Nan hoa | 30.000.000 |
Honda Future 125 | Vành đúc | 31.000.000 |
Vision | Tiêu chuẩn | 32.000.000 |
Vision | Cao cấp | 34.000.000 |
Vision | Cá tính | 37.000.000 |
Lead | Tiêu chuẩn | 39.000.000 |
Lead | Cao cấp | 41.000.000 |
Lead | Đen mờ | 42.000.000 |
Air Blade 2019 | Tiêu chuẩn | 42.000.000 |
Air Blade 2019 | Cao cấp | 45.000.000 |
Air Blade 2019 | Đen mờ | 48.000.000 |
Air Blade 2019 | Từ tính | 46.000.000 |
Air Blade 2020 | 125i Tiêu chuẩn | 42.000.000 |
Air Blade 2020 | 125i Đặc biệt | 42.5.00.000 |
Air Blade 2020 | 150i Tiêu chuẩn | 55.5.00.000 |
Air Blade 2020 | 150i Đặc biệt | 57.000.000 |
Winner X | Thể thao | 44.000.000 |
Winner X | Camo (ABS) | 48.000.000 |
Winner X | Đen mờ (ABS) | 49.000.000 |
SH mode 2021 | Thời trang (CBS) | 60.000.000 |
SH mode 2021 | Thời trang (ABS) | 70.000.000 |
SH mode 2021 | Cá tính (ABS) | 71.000.000 |
PCX | 125 | 55.000.000 |
PCX | 150 | 68.000.000 |
PCX | 150 Hybird | 87.000.000 |
MSX 125 | Tiêu chuẩn | 50.000.000 |
Honda SH 2019 | 125 CBS | 100.000.000 |
Honda SH 2019 | 125 ABS | 110.000.000 |
Honda SH 2019 | 150 CBS | 125.000.000 |
Honda SH 2019 | 150 ABS | 130.000.000 |
Honda SH 2019 | 150 CBS đen mờ | 140.000.000 |
Honda SH 2019 | 150 ABS đen mờ | 150.000.000 |
SH 2020 | 125 CBS | 82.000.000 |
SH 2020 | 125 ABS | 98.000.000 |
SH 2020 | 150 CBS | 100.000.000 |
SH 2020 | 150 ABS | 110.000.000 |
Danh sách Head Honda tại Bắc Ninh
Source: https://suachuatulanh.edu.vn
Category : Mua Bán