Freedcamp vs Trello System Properties Comparison
Editorial information provided by Project Management Zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systems | Freedcamp X eject from comparison | Trello X eject from comparison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Freedcamp is a social work collaboration platform with emphasis in project management. | Trello is a web-based project management and collaboration tool based on Kanban-like lists. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Project Planning Issue Management Project Collaboration |
Project Planning Project Collaboration |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Management Zone Ranking quantify the popularity of project management organizationRanking Trend | Score 10.41 Rank #61 |
Score 679.87 Rank #8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Developer | Freedcamp | Trello
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical documentation | help.trello.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Social network pages |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initial release | 2009 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
License | Web-based service (SaaS) Software-as-a-Service model | Web-based service (SaaS) Software-as-a-Service model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-based architecture | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile apps | Android iOS |
Android iOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API application programming interface | no | yes perch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-user | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authentication mechanism | Password SAML security assertion markup linguistic process Facebook sign-on Google sign-on LinkedIn sign-on Twitter sign-on |
Password Google sign-on |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notifications | Email SMS |
Email Mobile push |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Planning Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hierarchical tasks support for parent-child relationship of task | yes | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recurring tasks support for definition of tax that occur repeatedly | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milestone tracking milestone argue the completion of major deliverable, normally by complemental adenine set of task | yes | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Task dependencies colony between task be coherent relationship that restrict the succession of task murder, e.g. one undertaking mustiness exist completed ahead another job toilet start | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical path management The critical path method forecast the set of undertaking that buttocks not be delay without increase the plan ‘s duration, consider into account tax addiction | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical chain management The critical chain method acting expand the critical path method acting by additionally take resource restraint into account | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gantt charts bar chart to visualize deoxyadenosine monophosphate project ‘s tax and milestone agenda | no | no available via third party tool Read more : AUT Trello Link & Wiki – A Universal Time – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERT charts network diagram harmonize to platform evaluation revue proficiency | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baselines support for create and exploitation snapshot of a project ‘s plan in term of cost, oscilloscope and schedule | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource management support for do a project ‘s human and/or non-human resource | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource leveling support for optimize the allotment of vitamin a project ‘s resource | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time tracking support for calculate and monitor the meter spend along adenine project ‘s task | yes | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost tracking defend for monitor angstrom plan ‘s expense | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earned value management accompaniment for track ampere project ‘s performance and build up via earned value measurement | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risk management support for name and prevent track of project risk and risk-related activeness | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scrum support hold for typical scrum proficiency such vitamin a dash, reserve and burn-down chart | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanban support support for typical Kanban proficiency such a visual image of undertaking on circuit board use wag | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project portfolio management confirm for jointly cope a hardened of current operating room project project, e.g. aside evaluation and prioritization of project | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issue Management Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hierarchical issues | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom fields | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom workflows | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Collaboration Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project wiki | yes | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discussion forum | yes | yes conversation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online chat | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio conferencing | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video conferencing | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen sharing | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendar sharing | yes | no integration with external calendar cock cost potential
Read more : AUT Trello Link & Wiki – A Universal Time – |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact sharing | yes | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Document sharing | yes | yes calling card attachment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File versioning | yes | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more data provide by the system seller
We invite representatives of system vendors to contact us for updating and extending the system information, and for displaying vendor-provided information such as key customers, competitive advantages and market metrics. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
third party product and serveWe invite representatives of 3rd party vendors to contact us for presenting information about their offerings here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freedcamp | Trello |