Tổng hợp bảng mã lỗi điều hòa trung tâm VRF Trane (dàn nóng, dàn lạnh)
Điều hòa trung tâm Trane được sử dụng phổ biến tại các công trình lớn cho các căn hộ, chung cư, tòa nhà, quán cafe, nhà xưởng, văn phòng… Điều hòa trung tâm có nhiều ưu điểm như bền, đẹp, hoạt động tối ưu công suất… Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng cũng sẽ phát sinh một số lỗi, sẽ hiển thị trên bảng điều khiển. Sau đây là các bảng mã lỗi hiển thị của Trane được INTECH Service tổng hợp để người sử dụng có thể hiểu được đang bị lỗi như thế nào và đưa ra cách sửa chữa phù hợp.
Bảng tổng hợp mã lỗi của điều hòa trung tâm VRF Trane
Display (Hiển thị) | Fault description | Mô tả lỗi |
FE | If no address at the first power on | Nếu không có địa chỉ ở lần bật nguồn đầu tiên |
E0 | Phase sequence fault or phase lost fault | Lỗi trình tự pha hoặc lỗi mất pha |
E1 | Communication for indoor and outdoor units fault | Truyền thông cho các dàn nóng và dàn lạnh |
E2 | T1 sensor fault | Lỗi cảm biến T1 |
E3 | T2 sensor fault | Lỗi cảm biến T2 |
E4 | T2B sensor fault | Lỗi cảm biến T2B |
E5 | Outdoor unit fault | Lỗi dàn nóng |
E6 | Zero-crossing signal detection fault | Lỗi tín hiệu không thông suốt |
E7 | EEPROM fault | Lỗi EEPROM |
E8 | PG motor fan-speed detection fault | Lỗi phát hiện tốc độ quạt động cơ PG |
E9 | Communication fault of wired controller | Lỗi giao tiếp của bộ điều khiển có dây |
EE | Water level switch alarm fault | Lỗi báo động cấp nước |
EF | Mode confliction fault | Chế độ lỗi xung đột |
Bảng mã lỗi dàn nóng điều hòa trung tâm
Code | Malfunction or protection | Remark | ||
E0 | Outdoor unit communication malfunction | Trục trặc kết nối dàn nóng | Only slave unit displays | chỉ hiển thị màn hình |
E1 | Phase sequence malfunction | Sự cố trình tự pha | ||
E2 | Communication between master outdoor unit and indoor units | Giao tiếp giữa máy chủ dàn nóng và dàn lạnh | ||
E3 | Reserved | |||
E4 | Ambient temperature sensor malfunction | Trục trặc cảm biến nhiệt độ môi trường | ||
E5 | Reserved | |||
E6 | Outdoor heat exchanger temperature sensor malfunction | Cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt dàn nóng | ||
E7 | Reserved | |||
E8 | Outdoor unit address incorrect | Địa chỉ dàn nóng không chính xác | ||
E9 | AC voltage protection | Bảo vệ điện áp xoay chiều | AC voltage is too low | Điện áp xoay chiều quá thấp |
EA | Refrigerant cooling pipe sensor fault | Lỗi cảm biến ống làm lạnh | ||
H0 | Communication malfunction between DSP and 0547 | Sự cố giao tiếp giữa DSP và 0547 | ||
H1 | Communication malfunction between 0537 and 0547 | Sự cố giao tiếp giữa 0537 và 0547 | ||
H2 | Outdoor unit quantities decreasing malfunction | Sự cố giảm số lượng dàn nóng | Only master unit displays | Chỉ hiển thị đơn vị chính |
H3 | Outdoor unit quantities increasing malfunction | Sự cố tăng số lượng dàn nóng | Only master unit displays | Chỉ hiển thị đơn vị chính |
H4 | There is 3 times P6 protection in 30 minutes | Có 3 lần bảo vệ P6 trong 30 phút | Repower on to clear the error code | Repower vào để xóa mã lỗi |
H5 | There is 3 times P2 protection in 30 minutes. | Có 3 lần bảo vệ P2 trong 30 phút. | Repower on to clear the error code | Repower vào để xóa mã lỗi |
H6 | There is 3 times P4 protection in 100 minutes | Có 3 lần bảo vệ P4 trong 100 phút | Repower on to clear the error code | Repower vào để xóa mã lỗi |
H7 | Indoor unit quantities decreasing malfunction | Sự cố giảm số lượng dàn lạnh | Recover when indoor unit quantity is correct | Phục hồi khi số lượng dàn lạnh chính xác |
H8 | Discharge pressure sensor error | Lỗi cảm biến áp suất xả | When discharge pressure is lower than 0.3MPa | Khi áp suất xả thấp hơn 0,3MPa |
H9 | There is 3 times P9 protection in 30 minutes. | Có 3 lần bảo vệ P9 trong 30 phút. | Repower on to clear the error code | Repower vào để xóa mã lỗi |
XP0 | INV temperature protection | Bảo vệ nhiệt độ INV | ||
P1 | High pressure protection | Bảo vệ áp suất cao | ||
P2 | Low pressure protection | Bảo vệ áp suất thấp | ||
Xp3 | Inverter compressor over current protection | Bảo vệ quá dòng biến tần máy nén | AC side overcurrent | Bên AC quá dòng |
XP4 | Discharge temperature sensor protection | Bảo vệ cảm biến nhiệt độ xả | ||
P5 | T3 temperature sensor protection | Bảo vệ cảm biến nhiệt độ T3 | ||
XP6 | Inverter module protection | Bảo vệ mô-đun biến tần | ||
P9 | DC Fan module protection | Bảo vệ mô-đun quạt DC | ||
XL0 | DC compressor module fault | Lỗi mô-đun máy nén DC | Error code after P6 protection | Mã lỗi sau khi bảo vệ P6 |
XL1 | DC generatrix low voltage protection | DC Generatrix bảo vệ điện áp thấp | Error code after P6 protection | Mã lỗi sau khi bảo vệ P6 |
LX2 | DC generatrix high voltage protection | DC bảo vệ điện áp cao | Error code after P6 protection | Mã lỗi sau khi bảo vệ P6 |
L3 | Reserved | Error code after P6 protection | Mã lỗi sau khi bảo vệ P6 | |
XL4 | MCE malfunction/simultaneously/cycle loop | MCE trục trặc / đồng thời / vòng lặp chu kỳ | Error code after P6 protection | Mã lỗi sau khi bảo vệ P6 |
XL5 | Zero speed protection | Không bảo vệ tốc độ | Mã lỗi sau khi bảo vệ P6 | |
XL6 | Reserved | |||
XL7 | Fault or protect definition | Định nghĩa lỗi hoặc bảo vệ | ||
XL8 | A moment before and after the speed change >15Hz | Một lát trước và sau khi thay đổi tốc độ> 15Hz | ||
XL9 | Set speed and the actual speed difference >15Hz | Đặt tốc độ và chênh lệch tốc độ thực tế> 15Hz |
Bảng mã lỗi dàn lạnh điều hòa trung tâm
Xem thêm: Dịch vụ bảo trì điều hòa trung tâm
FE | If no address is provided when the power supply is connected for the first time: | nếu không có địa chỉ nào được cung cấp khi nguồn điện được kết nối lần đầu tiên: |
E0 | Phase sequipped error or phase missing fault | Lỗi pha nối tiếp hoặc lỗi thiếu pha |
E1 | frequency during operation of the compresso. | Tần số trong quá trình hoạt động của máy nén. |
E2 | Room temperature sensor (T1) failure. | Cảm biến nhiệt độ phòng (T1) không thành công. |
E3 | Pipe temperature midpoint sensor (T2) fault. | Lỗi cảm biến trung điểm nhiệt độ ống (T2). |
E4 | Pipe temperature outlet sensor (T2B) fault. | Lỗi cảm biến đầu ra nhiệt độ ống (T2B). |
E5 | Failure of outdoor unit | Lỗi của dàn nóng |
E6 | Zero-crossing signal detection fault. | Lỗi phát hiện tín hiệu xuyên không. |
E7 | EEPROM fault. | Lỗi EEPROM. |
E8 | PG motor speed detection fault. | PG phát hiện lỗi tốc độ động cơ. |
E9 | Wired controller communication fault. | Lỗi giao tiếp điều khiển có dây. |
EA | Compressor over-current (four times) fault. | Máy nén quá dòng (bốn lần) lỗi. |
EB | Inverter module protection. | Bảo vệ mô-đun biến tần. |
EC | Refreshing fault. | Làm mới lỗi. |
EE | Water level switch alarm fault. | Công tắc báo nước cấp báo lỗi. |
EF | Mode confliction. | Chế độ xung đột. |
>>>> Xem thêm: bảng mã lỗi điều hòa Trane
Trên đây là bảng mã lỗi điều hòa trung tâm VRF Trane. Nếu bạn đang gặp những lỗi trên mà chưa có cách xử lý thì hãy liên hệ với INTECH Service. Chúng tôi sẽ hỗ trợ xử lý các lỗi.
Source: https://suachuatulanh.edu.vn
Category : Tư Vấn Hỗ Trợ