Sơ đồ tải trọng cẩu 50 tấn
Tìm hiểu về xe cẩu 50 tấn
Phần lớn những loại xe cẩu 50 tấn được sản xuất sử dụng mạng lưới hệ thống vận động và di chuyển bánh lốp cho vận tốc và năng lực chuyển dời nhanh gọn và thuận tiện hơn. Xe cẩu bánh lốp 50 tấn thích hợp với những việc làm thực thi trên điều kiện kèm theo địa hình cấu trúc chắc, không sụt lún, phẳng phiu, không dốc, không nhẵn .
Với thiết kế chính của cẩu 50 tấn gồm phần cẩu và phần thân, tải trọng nâng tối đa là 50 tấn, chiều cao nâng tối đa 43m. Xe cẩu 50 tấn có thể sử dụng để bốc dỡ hàng hóa container, bốc dỡ và di chuyển vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc…
Bạn đang đọc: Sơ đồ tải trọng cẩu 50 tấn
Sơ đồ tải trọng cẩu 50 tấn
TẢI TRỌNG NÂNG CẨU KATO 50 TẤN |
|||||||
Tầm vươn (m) |
10,8m Cẩu chính |
14.45 m Cẩu chính |
18.1 m Cẩu chính |
21.75 m Cẩu chính |
25.4 m Cẩu chính |
32.7 m Cẩu chính |
40.0 m Cẩu chính |
3.00 | 50.50 | 28.00 | 28.00 | 24.00 | |||
3.50 | 42.20 | 28.00 | 28.00 | 24.00 | 18.00 | ||
4.00 | 37.00 | 28.00 | 28.00 | 24.00 | 18.00 | ||
4.50 | 33.00 | 28.00 | 28.00 | 24.00 | 18.00 | ||
5.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 24.00 | 18.00 | 13.00 | |
5.50 | 27.00 | 26.50 | 25.60 | 23.20 | 18.00 | 13.00 | |
6.00 | 25.00 | 24.00 | 23.50 | 21.50 | 18.00 | 13.00 | |
6.50 | 22.70 | 22.30 | 21.80 | 19.90 | 18.00 | 13.00 | 7.50 |
7.00 | 20.70 | 20.30 | 20.00 | 18.40 | 16.80 | 13.00 | 7.50 |
7.50 | 18.90 | 18.60 | 18.50 | 17.10 | 15.70 | 13.00 | 7.50 |
8.00 | 17.40 | 17.10 | 17.00 | 15.90 | 14.80 | 12.30 | 7.50 |
8.50 |
15.95 | 15.70 | 15.60 | 14.65 | 14.00 | 11.60 | 7.50 |
9.00 | 14.35 | 14.20 | 14.10 | 13.50 | 13.20 | 11.00 | 7.50 |
9.50 | 12.85 | 12.70 | 12.55 | 12.45 | 10.50 | 7.50 | |
10.00 | 11.70 | 11.55 | 11.45 | 11.40 | 10.00 | 7.30 | |
11.00 | 9.75 | 9.60 | 9.50 | 9.45 | 9.10 | 6.80 | |
12.00 | 8.20 | 8.10 | 8.00 | 7.95 | 8.30 | 6.30 | |
13.00 | 7.00 | 6.85 | 6.75 | 6.70 | 7.55 | 5.90 | |
14.00 | 5.85 | 5.75 | 5.70 | 6.50 | 5.50 | ||
16.00 | 4.25 | 4.15 | 4.10 | 4.95 | 4.70 | ||
18.00 | 3.00 | 2.95 | 3.75 | 4.00 | |||
20.00 | 2.10 | 2.05 | 2.80 | 3.30 | |||
22.00 | 1.30 | 2.10 | 2.55 | ||||
23.00 | 1.00 | 1.80 | 2.25 | ||||
24.00 | 1.50 | 2.00 | |||||
26.00 | 1.05 | 1.50 | |||||
28.00 | 0.65 | 1.10 | |||||
30.00 | 0.75 | ||||||
31.00 | 0.60 | ||||||
Móc |
50.5 tấn | 20 tấn | |||||
Trọng lượng |
500 kg | 250 kg |
Việc nắm rõ sơ đồ tải trọng cẩu nói chung và sơ đồ tải trọng cẩu 50 tấn nói riêng vô cùng quan trọng, liên quan trực tiếp tới vấn đề an toàn trong quá trình làm việc. Với sơ đồ tải trọng cẩu 50 tấn được trình bày phía trên cung cấp thông số kỹ thuật làm việc chỉ được coi là chính xác nhất trong trường hợp tất cả các máy móc, thành phần thiết bị của cẩu đang ở tình trạng hoạt động tốt. Trong đó phần cần cẩu là thành phần quan trọng nhất, phải luôn được đảm bảo đầy đủ các tiêu chí an toàn kỹ thuật ở tình trạng hoàn hảo khi sử dụng. Bất kỳ một sự cố hỏng hóc nào trên phần cẩu sẽ làm ảnh hưởng tới tải trọng nâng của xe bị giảm đi.
Để hiểu rõ hơn về các thiết bị xe cẩu, thông tin sơ đồ tải trọng cẩu 50 tấn hay bất kỳ dịch vụ cho thuê xe cẩu tại Nova, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline 0977 550 833. Nova hân hạnh phục vụ quý khách hàng.
Source: https://suachuatulanh.edu.vn
Category : Tư Vấn Hỗ Trợ