Quyết định 477/QĐ-UBND về xếp loại đường bộ để xác định giá cước vận tải năm 2019 do tỉnh Cà Mau ban hành
STT |
|
Điểm đầu (lý trình đường giao và địa danh) |
Điểm |
Chiều |
Loại |
Loại |
Loại |
Loại |
Loại |
Loại |
Ghi |
1 | Đường Lý Văn Lâm | Đường Nguyễn Trãi | Cống Giồng Kè | 4,35 | x | ||||||
2 | Đường Ngô Quyền | Cầu Cà Mau | Vành Đai 2 | 3,55 | x | ||||||
3 | Đường Võ Văn Tần | Đường Ngô Quyền | Đường Lý Văn Lâm | 0,48 | x | ||||||
4 | Đỗ Thừa Luông | Đường Ngô Quyền | Đường số 6 | 0.63 | x | ||||||
5 | Đinh Tiên Hoàng | Đường Phan Ngọc Hiển | Cuối tuyến | 0,6 | x | ||||||
6 | Đường Đề Thám | Đường Ngô Quyền | Đường Nguyễn Hữu Lễ | 0,2 | x | ||||||
7 | Đường Phan Đình Phùng | Đường Bùi Thị Xuân | Đường Lê Lợi | 0.65 | x | ||||||
8 | Đường Lý Bôn | Đường Lê Lợi | Đường Phạm Hồng Thám | 0,9 | x | ||||||
9 | Đường Lý Thái Tôn | Đường Lê Lợi | Đường Phạm Hồng Thám | 0,82 | x | ||||||
10 | Đường Lê Lợi | Cầu Cà Mau | Đường Lý Văn Lâm | 0,6 | x | ||||||
11 | Đường Hoàng Diệu | Đường Lý Thái Tôn | Đường Lê Lai | 0,35 | x | ||||||
12 | Đường Lê Lai | Đường Hoàng Diệu | Đường Lê Lợi | 0,08 | x | ||||||
13 | Đường Nguyễn Hữu Lễ | Đường Lý Thái Tôn | Đường Phạm Văn Ký | 0,51 | x | ||||||
14 | Đường Phan Chu Trinh | Đường Đề Thám | Đường Phạm Văn Ký | 0,1 | x | ||||||
15 | Đường Phạm Văn Ký | Cầu Cà Mau | Đường Lâm Thành Mậu | 0,75 | x | ||||||
16 | Đường Trưng Trắc | Đường Đề Thám | Đường Phạm Văn Ký | 0,1 | x | ||||||
17 | Đường Trưng Nhị | Đường Lê Lai | Đường Lê Lợi | 0,12 | x | ||||||
18 | Đường Bùi Thị Xuân | Đường Lý Thái Tôn | Đường Lý Bôn | 0,21 | x | ||||||
19 | Đường Phạm Hồng Thám | Đường Lý Thái Tôn | Đường Lâm Thành Mậu | 0,42 | x | ||||||
20 | Đường Trần Hưng Đạo | Đường Lý Thường Kiệt | Đường 3 Tháng 2 | 4,0 | x | ||||||
21 | Đường Nguyễn Du | Đường Quang Trung | Đường 3 Tháng 2 | 0,9 | x | ||||||
22 | Đường Tôn Đức Thắng | Đường Trần Quang Khải | Trạm Ra đa | 1,0 | x | ||||||
23 | Đường Ngô Gia Tự | Ranh dự án Bất Động Sản | Bùng binh | 0,8 | x | ||||||
24 | Đường Bùi Thị Trường | Đường Quang Trung | Đường Nguyễn Ngọc Sanh | 0,85 | x | ||||||
25 | Đường Nguyễn Ngọc Sanh | Đường Phan Ngọc Hiển | Đường 30 Tháng 4 | 0,7 | x | ||||||
26 | Đường Trần Văn Thời | Đường Nguyễn Ngọc Sanh | Đường Trần Hưng Đạo | 0,6 | x | ||||||
27 | Đường Lưu Tấn Tài | Đường Lý Thường Kiệt | Đường Phan Ngọc Hiển | 0,37 | x | ||||||
28 | Đường 30 Tháng 4 | Đường Trần Hưng Đạo | Đường Nguyễn Ngọc Sanh | 0,25 | x | ||||||
29 | Đường 1 Tháng 5 | Đường Trần Hưng Đạo | Đường Nguyễn Ngọc Sanh | 0,64 | x | ||||||
30 | Đường số 1 phường 5 | Đường 3 Tháng 2 | Ranh dự án Bất Động Sản | 0,15 | x | ||||||
31 | Đường Huỳnh Ngọc Điệp | Đường Quang Trung | Đường Nguyễn Du | 0,45 | x | ||||||
32 | Đường 3 Tháng 2 | Đường Quang Trung | Đường Trần Hưng Đạo | 0,38 | x | ||||||
33 | Đường Tô Hiến Thành | Đường 3 Tháng 2 | Đường số 6 | 0,46 | x | ||||||
34 | Đường Phạm Ngũ Lão | Đường Tô Hiến Thành | Đường 3 Tháng 2 | 0,2 | x | ||||||
35 | Đường Quang Trung | Cầu Cà Mau | Vàm Cái Nhúc | 2,93 | x | ||||||
36 | Đường Trần Bình Trọng | Đường Tôn Thất Tùng | Đường 3 tháng 2 | 0,16 | x | ||||||
37 | Đường Nguyễn Văn Trỗi | Đường Trần Hưng Đạo | Hồ phường 5 | 0,1 | x | ||||||
38 | Đường số 7 | Đường Nguyễn Du | Đường Tôn Thất Tùng | 0,26 | x | ||||||
39 | Đường Nguyễn Đình Thi | Đường Tô Hiến Thành | Đường 3 tháng 2 | 0,24 | x | ||||||
40 | Đường Lê Khắc Xương | Đường Lý Thường Kiệt | Đường 3 tháng 2 | 0,4 | x | ||||||
41 | Đường Lê Đại Hành | Đường Lý Thường Kiệt | Đường Phan Ngọc Hiển | 0,3 | x | ||||||
42 | Đường Hùng Vương | Đường Phan Bội Châu | Đường Bông Văn Dĩa | 1,33 | x | ||||||
43 | Đường Phan Bội Châu | Cầu Gành Hào | Đường Quang Trung | 0,6 | x | ||||||
44 | Đường An Dương Vương | Đường Lý Thường Kiệt | Đường 6A | 0,45 | x | ||||||
45 | Đường Hải Thượng Lãng Ông | Đường Huỳnh Thúc Kháng | Bệnh viện đa khoa | 1,8 | x | ||||||
46 | Đường Huỳnh Thúc Kháng | Cầu Huỳnh Thúc Kháng | Đập Bảy Tháo | 17,98 | x | ||||||
47 | Đường Lạc Long Quân | Đường An Dương Vương | Đường số 1 | 0,15 | x | ||||||
48 | Đường Âu Cơ | Cầu Huỳnh Thúc Kháng | Cuối tuyến | 0,16 | x | ||||||
49 | Đường Đoàn Thị Điểm | Đường Lạc Long Quân | Cuối tuyến | 0,1 | x | ||||||
50 | Đường Hồ Trung Thành | Đường An Dương Vương | Cuối tuyến | 0,25 | x | ||||||
51 | Đường Sư Vạn Hạnh | Đường An Dương Vương | Đường La Văn Cầu | 0,13 | x | ||||||
52 | Đường La Văn Cầu | Đường Hùng Vương | Đường Sư Vạn Hạnh | 0,6 | x | ||||||
53 | Đường Nguyễn Đình Chiểu | Trường nội trú | Đường Lê Hồng Phong | 1,07 | x | ||||||
54 | Đường Lê Anh Xuân | Nguyễn Công Trứ | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 0,42 | x | ||||||
55 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đường Lê Hồng Phong | Đường Nguyễn Đình Chiểu | 0,59 | x | ||||||
56 | Đường Lê Hữu Phước | Đường Lê Hồng Phong | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 0,46 | x | ||||||
57 | Đường Lê Hồng Phong | Đường Cao Thắng | Đường Nguyễn Đình Chiểu | 1,7 | x | ||||||
58 | Đường Cao Thắng | Đường Nguyễn Tất Thành | Xí nghiệp chế biến món ăn hải sản | 0,62 | x | ||||||
59 | Đường Nguyễn Công Trứ | Kênh Rạch Gập | Cảng cá | 1,34 | x | ||||||
60 | Đường Quách Văn Phẩm | Đường Lê Hồng Phong | Cuối tuyến | 0,28 | x | ||||||
61 | Đường Trần Văn Ơn | Đường Quách Văn Phẩm | Đường số 6 | 0,37 | x | ||||||
62 | Đường Lê Vĩnh Hòa | Đường Lê Hồng Phong | Cuối tuyến | 0,46 | x | ||||||
63 | Đường Nguyễn Ngọc Cung | Bùng binh | Cuối tuyến | 0,51 | x | ||||||
64 | Đường Nguyễn Trãi | Đường Lý Văn Lâm | Đường Phan Ngọc Hiển | 0,2 | x | ||||||
65 | Đường Phan Ngọc Hiển | Đường Nguyễn Trãi | Đường Lê Duẩn | 0,8 | x | ||||||
66 | Đường Vành đai 1 | Đường Nguyễn Trãi | Kinh đường củi | 1,77 | x | ||||||
67 | Đường Mậu Thân | Đường Nguyễn Trãi | Đường Ngô Quyền | 3,24 | x | ||||||
68 | Đường Hoa Lư | Đường Đinh Tiên Hoàng | Cuối tuyến | 0,65 | x | ||||||
69 | Đường Trần Quang Diệu | Vành đai 1 | Đường số 17 | 0,85 | x | ||||||
70 | Đường Lê Hoàng Thá | Đường 3 Tháng 2 | Ranh dự án Bất Động Sản | 0,15 | x | ||||||
71 | Đường Tôn Thất Tùng | Đường Ngô Gia Tự | Đường Quang Trung | 0,16 | x | ||||||
72 | Đường số 11 phường 7 | Hùng Vương | Đường Hồ Trung Thành | 0,1 | x | ||||||
73 | Đường Nguyễn Thái Học | An Dương Vương | Đường Phan Bội Châu | 0,22 | x | ||||||
74 | Hẻm 27 phường 7 | An Dương Vương | Đường Phan Bội Châu | 0,16 | x | ||||||
75 | Đường Xí nghiệp gỗ khóm 7 | Lê Hồng Phong | Xí nghiệp gỗ | 0,42 | x | ||||||
76 | Đường Ba Đoàn khóm 7 | Xí nghiệp gỗ | Ba Đoàn | 0,31 | x | ||||||
77 | Đường Tạ Uyên | Nguyễn Văn Bảy | Vành Đai 1 | 0,23 | x | ||||||
78 | Đường số 3 phường 9 | Hoa Lư | Đường số 6 | 0,23 | x | ||||||
79 | Đường số 2 phường 9 | Đường số 5 | Đường số 10 | 0,97 | x | ||||||
80 | Đường số 4 phường 9 | Đường số 5 | Đường số 1 | 0,24 | x | ||||||
81 | Hồ Tùng Mậu | Quốc lộ 63 | Đường số 3 | 0,22 | x | ||||||
82 | Đường số 6 phường 9 | Đường số 1 | Cuối tuyến | 0,13 | x | ||||||
83 | Đường số 2 phường 9 | Đường số 1 | Đường số 5 | 0,09 | x | ||||||
84 | Đường số 3 phường 9 | Đường số 1 | Đường số 5 | 0,08 | x | ||||||
85 | Đường số 5 phường 9 | Đường số 6 | Đường số 4 | 0,13 | x | ||||||
86 | Đường Nguyễn Hữu Nghĩa | Vành Đai 2 | Cuối tuyến | 0,09 | x | ||||||
87 | Đường Ngô Thời Nhiệm | Vành Đai 2 | Cuối tuyến | 0,09 | x | ||||||
88 | Đường Trương Định | Vành Đai 2 | Cuối tuyến | 0,09 | x | ||||||
89 | Đường số 11 phường 9 | Đường số 8 | Cuối tuyến | 0,05 | x | ||||||
90 | Đường Thế Lữ | Đường số 13 | Đường số 15 | 0,12 | x | ||||||
91 | Đường Xuân Diệu | Đường số 13 | Đường số 15 | 0,12 | x | ||||||
92 | Đường số 13 | Đường số 10 | Đường số 14 | 0,09 | x | ||||||
93 | Đường Đoàn Giỏi | Đường số 10 | Đường số 16 | 0,15 | x | ||||||
94 | Đường số 16 | Đường số 15 | Cuối tuyến | 0,07 | x | ||||||
95 | Đường Huỳnh Tấn Phát | Đường Nguyễn Văn Bảy | Vành Đai 1 | 0,46 | x | ||||||
96 | Đường Phan Đình Giót | Đường Nguyễn Văn Bảy | Vành Đai 1 | 0,34 | x | ||||||
97 | Đường Huỳnh Phi Hùng | Đường Nguyễn Văn Bảy | Đường Nam Cao | 0,31 | x | ||||||
98 | Đường Nguyễn Văn Bảy | Đường Nguyễn Trung Thành | Đường số 1 | 0,62 | x | ||||||
99 | Đường Nguyễn Trung Thành | Đường Nguyễn Văn Bảy | Đường Nam Cao | 0,33 | x | ||||||
100 | Đường Nam Cao | Đường Nguyễn Trung Thành | Đường Huỳnh Phi Hùng | 0,56 | x | ||||||
101 | Đường Nguyễn Thị Nho | Đường Nguyễn Trung Thành | Đường Tấn Phát | 0,28 | x | ||||||
102 | Đường Đỗ Thừa Tự | Đường Nguyễn Trung Thành | Đường Phan Đình Giót | 0,5 | x | ||||||
103 | Đường số 12 phường 9 | Đường Nguyễn Văn Bảy | Đường Đỗ Thừa Tự | 0,06 | x | ||||||
104 | Đường Tuệ Tinh | Đường Đỗ Thừa Luông | Đường Nam Cao | 0,14 | x | ||||||
105 | Đường số 13 phường 9 | Đường Nam Cao | Vành Đai 1 | 0,08 | x | ||||||
106 | Đường Lê Duẩn | Đường Ngô Quyền | Cổng Minh Thắng | 0,6 | x | ||||||
107 | Đường số 1 phường 9 | Đường Nam Cao | Đường Nguyễn Văn Bảy | 0,86 | x | ||||||
108 | Đường Lê Đức Thọ | Quốc lộ 63 | Đường số 1 | 0,99 | x | ||||||
109 | Đường số 4 phường Tân Xuyên | Đường số 5 | Đường số 1 | 0,32 | x | ||||||
110 | Đường số 5 phường Tân Xuyên | Đường số 3 | Đường số 6 | 0,31 | x | ||||||
111 | Đường số 6 phường Tân Xuyên | Đường số 3 | Đường số 5 | 0,21 | x | ||||||
112 | Đường số 7 phường Tân Xuyên | Đường số 3 | Đường số 1 | 0,15 | x | ||||||
113 | Đường số 8 phường Tân Xuyên | Đường số 3 | Đường số 1 | 0,15 | x | ||||||
114 | Đường số 9 phường Tân Xuyên | Đường số 3 | Đường số 1 | 0,15 | x | ||||||
115 | Đường số 10 phường Tân Xuyên | Đường số 3 | Đường số 1 | 0,15 | x | ||||||
116 | Đường số 11 phường Tân Xuyên | Đường số 3 | Đường số 6 | 0,12 | x | ||||||
117 | Đường số 1 khu B phường Tân Xuyên | Đường số 9 | Cuối tuyến | 0,29 | x | ||||||
118 | Đường số 5 khu B phường Tân Xuyên | Đường số 3 khu A | Đường dự kiến | 0,94 | x | ||||||
119 | Đường số 9 khu B phường Tân Xuyên | Đường số 3 | Đường số 13 khu B | 0,45 | x | ||||||
120 | Đường số 10 khu B phường Tân Xuyên | Đường số 3 | Đường số 1 khu B | 0,38 | x | ||||||
121 | Đường số 11 khu B phường Tân Xuyên | Đường số 3 | Đường số 1 khu B | 0,38 | x | ||||||
122 | Đường số 12 khu B phường Tân Xuyên | Đường số 5 khu B | Đường số 11 khu B | 0,7 | x | ||||||
123 | Đường số Châu Văn Liêm | Đường Nguyễn Văn Bảy | Đường số 2 | 0,84 | x | ||||||
124 | Đường số 2 phường 9 | Đường Lê Duẩn | Đường số 6 | 1,16 | x | ||||||
125 | Đường vào chùa phật tổ ( Lý Bôn ) | Đường Phạm Hồng Thám | Đường Nguyễn Thiện Năng | 0,08 | x | ||||||
126 | Đường Kênh tỉnh đội | Hẻm 19 tháng 5 | Cuối tuyến | 0,6 | x | ||||||
127 | Đường 6A phường 7 | Đường An Dương Vương | Đường Quang Trung | 0,1 | x |
|
|||||
128 | Đường 6B phường 7 | Đường An Dương Vương | Đường Quang Trung | 0,1 | x | ||||||
129 | Đường số 1 phường 5 | Đường 30/4 | Đường 1/5 | 0,22 | x | ||||||
130 | Đường số 2 phường 5 | Đường 30/4 | Đường 1/5 | 0,1 | x | ||||||
131 | Đường số 3 phường 5 | Đường 30/4 | Đường 1/5 | 0,1 | x | ||||||
132 | Đường Trần Văn Bình | Đường Trần Hưng Đạo | Đường Nguyễn Ngọc Sanh | 0,1 | x | ||||||
133 | Đường số 1 phường 5 | Đường Trần Văn Bình | Đường Nguyễn Văn Trỗi | 0,4 | x | ||||||
134 | Đường Châu Văn Đặng | Đường Trần Hưng Đạo | Đường Nguyễn Ngọc Sanh | 0,25 | x | ||||||
135 | Đường Trần Quang Khải | Đường Nguyễn Du | Đường 3/2 | 0,27 | x | ||||||
136 | Đường Nguyễn Thái Bình | Đường Trần Hưng Đạo | Trường Nguyễn Thái Bình | 0,44 | x | ||||||
137 | Đường Bông Văn Dĩa | Đường Hùng Vương | Đường số 1 | 0,35 | x | ||||||
138 | Đường Trần Phú | Đường 30/4 | Đường Trần Văn Thời | 0,36 | x | ||||||
139 | Đường số 3 phường 5 | Đường Nguyễn Du | Đường Tôn Đức Thắng | 0,08 | x | ||||||
140 | Đường Mạc Đỉnh Chi | Đường Tô Hiến Thành | Đường 3/2 | 0,32 | x | ||||||
141 | Đường số 7 phường 5 | Đường Nguyễn Du | Đường Tôn Thất Tùng | 0,26 | x | ||||||
142 | Đường nội bộ | Đường Nguyễn Du | Đường Tôn Đức Thắng | 0,05 | x | ||||||
143 | Đường Nguyễn Việt Khái | Đường Huỳnh Ngọc Điệp | Cuối tuyến | 0,36 | x | ||||||
144 | Đường số 8 phường 5 | Đường Nguyễn Du | Đường Tôn Thất Tùng | 0,2 | x | ||||||
145 | Đường số 45A | Đường Ngô Gia Tự | Cuối tuyến | 0,08 | x | ||||||
146 | Đường số 45B | Đường Mạc Đỉnh Chi | Cuối tuyến | 0,07 | x | ||||||
147 | Đường Lê Công Nhân | Đường Nguyễn Du | Đường 3/2 | 0,16 | x | ||||||
148 | Đường Nguyễn Mai | Đường Lê Anh Xuân | Cuối tuyến | 0,72 | x | ||||||
149 | Đường số 10 khu hợp phần 3 phường 4 | Đường Lâm Thành Mậu | Đường số 2 | 0,24 | x | ||||||
150 | Đường số 9 khu hợp phần 3 phường 4 | Đường số 11 | Đường số 5 | 0,29 | x | ||||||
151 | Đường số 8 khu hợp phần 3 phường 4 | Đường số 10 | Đường số 5 | 0,14 | x | ||||||
152 | Đường số 11 khu hợp phần 3 phường 4 | Đường Lâm Thành Mậu | Đường số 2 | 0,28 | x | ||||||
153 | Đường số 12 khu hợp phần 3 phường 4 | Đường số 9 | Đường số 2 | 0,17 | x | ||||||
154 | Đường số 13 khu hợp phần 3 phường 4 | Đường số 9 | Đường số 2 | 0,17 | x | ||||||
155 | Đường số 1 khu hợp phần 3 phường 4 | Đường số 10 | Đường số 5 | 0,14 | x | ||||||
156 | Đường số 2 khu hợp phần 3 phường 4 | Đường số 11 | Đường số 5 | 0,29 | x | ||||||
157 | Đường số 3 khu hợp phần 3 phường 4 | Đường số 1 | Đường số 2 | 0,11 | x | ||||||
158 | Đường số 4 khu hợp phần 3 phường 4 | Đường số 1 | Đường số 2 | 0,11 | x | ||||||
159 | Đường số 5 khu hợp phần 3 phường 4 | Đường số 9 | Đường số 2 | 0,16 | x | ||||||
160 | Đường Lương Thế Vinh | Đường Lý Văn Lâm | Đường Ngô Quyền | 0,56 | x | ||||||
161 | Đường vào trường DTN trú | Đường Ngô Quyền | Cuối tuyến | 0,25 | x | ||||||
162 | Đường Đức Hữu Nhem | Đường Lý Văn Lâm | Cuối tuyến | 0,28 | x | ||||||
163 | Đường Vưu Văn Tỷ | Đường Phan Chu Trinh | Đường Nguyễn Hữu Lễ | 0,16 | x | ||||||
164 | Đường Nguyễn Thiện Năng | Đường Nguyễn Trãi | Đường Lâm Thành Mậu | 0,8 | x | ||||||
1 | Đường Nguyễn Văn Tạo | Phòng Văn hóa thông tin | Đường Cây Dương | 0,7 | x | ||||||
2 | Đường 19 tháng 5 | Đường Cà Mau – Đầm Dơi | Đường Dương Thị Cẩm Vân | 0,467 | x | ||||||
3 | Đường Tô Văn Mười | Đường Dương Thị Cẩm Vân | Đường Lưu Tấn Thành | 0,172 | x | ||||||
4 | Đường Huỳnh Kim Tấn | Đường Dương Thị Cẩm Vân | Đường Lưu Tấn Thành | 0,1 | x | ||||||
5 | Đường Dương Thị Cẩm Vân ( đoạn 2 ) | Xí nghiệp món ăn hải sản | Trường chính trị | 1,0 | x | ||||||
6 | Đường Nguyễn Mai | Đường Dương Thị Cẩm Vân | Đường Phạm Minh Hoài | 0,151 | x | ||||||
7 | Đường Trần Văn Phú | Bến đồ bệnh viện | Cầu Rạch Sao | 0,55 | x | ||||||
8 | Đường Ngô Bình An | Đường 30 tháng 4 | Đường Dương Thị Cẩm Vân | 0,435 | x | ||||||
9 | Đường Cây Dương | Đường 30 tháng 4 | Đường Cây Dương | 0,341 | x | ||||||
10 | Đường 3 tháng 2 | Đường Dương Thị Cẩm Vân | Đường 30 tháng 4 | 0,45 | x | ||||||
11 | Đường Thái Thanh Hòa | Ngã 4 Tư Hòa | Cầu Sông Đầm | 0,34 | x | ||||||
12 | Đường Trần Văn Huy | Đường Dương Thị Cẩm Vân | Cầu Rạch Sao | 0,41 | x | ||||||
13 | Đường Đầm Dơi – Thanh Tùng | Ngã 4 Tư Hòa | Cầu Thanh Tùng | 18,35 | x | ||||||
14 | Đường Lầu Quốc Gia – Quách Phẩm Bắc | Lầu Quốc Gia | Trường tiểu học Nhà Cửu | 11,5 | x | ||||||
15 | Đường Cỏ Ống – Tân Duyệt | Ngã 3 Cỏ Ống | Cầu Bảy Thi | 4,66 | x | ||||||
16 | Đường Tạ An Khương | Đường Lương Thế Trân – Đầm Dơi | Ủy Ban Nhân Dân xã Tạ An Khương | 0,43 | x | ||||||
17 | Đường Đầu Trâu – Tân Đức | Cầu Tân Đức | Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Đức | 7,47 | x | ||||||
18 | Đường Đầm Dơi – Tân Dân | Ngã 3 cầu Sông Đầm | Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Dân | 9,8 | x | ||||||
19 | Đường Đầm Dơi – Tạ An Khương Nam – Tạ an Khương Đông | Cầu Sông Đầm | Ủy Ban Nhân Dân xã Tạ An Khương Đông | 11 | x | ||||||
20 | Đường xe hơi về xã Nguyễn Huân | Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Tiến | Ủy Ban Nhân Dân xã Nguyễn Huân | 20,3 | x | ||||||
21 | Đường xe hơi về TT xã Quách Phẩm | Ủy Ban Nhân Dân xã Trần Phán | Ủy Ban Nhân Dân xã Quách Phẩm | 13,72 | x | ||||||
22 | Đường xe hơi về TT Tân Tiến | Lộ Tân Dân | Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Tiến | 13,03 | x | ||||||
23 | Đường xe hơi về TT xã Ngọc Chánh | Cầu Bảy Thi | Ủy Ban Nhân Dân xã Ngọc Chánh | 5,26 | x | ||||||
1 | Đường Lý Nam Đế | Nhà may Hảo | Đường Nhà Đèn | 0,5 | x | ||||||
2 | Đường An Dương Vương | Nhà Minh Hòa | Nhà Hữu Há | 0,14 | x | ||||||
3 | Đường Lạc Long Quân | Xí nghiệp cấp nước | Nhà bác sĩ Tâm | 0,117 | x | ||||||
4 | Đường Võ Thị Sáu | Nhà bà Hằng | Kênh Xáng | 0,2 | x | ||||||
5 | Đường Kim Đồng | Nhà ông Sơn | Nhà Chính Yến | 0,69 | x | ||||||
6 | Đường Đường Chu Văn An | Đường Nguyễn Tất Thành | Trường trung học cơ sở thị xã Năm Căn | 0,11 | x | ||||||
7 | Đường Châu Văn Đặng | Đường Nguyễn Tất Thành | Ba Trung Tâm | 0,5 | x | ||||||
8 | Đường Năm Căn – Hàng Vịnh | Cầu kinh Xáng | Vàm kênh Cái Nháp | 8,55 | x | ||||||
9 | Đường Hàng Vịnh – Hiệp Tùng | Vàm kênh Cái Nháp | Ủy Ban Nhân Dân xã Hiệp Tùng | 8,75 | x | ||||||
10 | Đường Hiệp Tùng – Tam Giang | Ủy Ban Nhân Dân xã Hiệp Tùng | Ủy Ban Nhân Dân xã Tam Giang | 4,88 | x | ||||||
11 | Đường Tam Giang – Tam Giang Đông | Ủy Ban Nhân Dân xã Tam Giang | Ủy Ban Nhân Dân xã Tam Giang Đông | 8,739 | x | ||||||
12 | Đường Năm Căn – Lâm Hải | Cầu Xẻo Nạn | Ủy Ban Nhân Dân xã Lâm Hải | 11,8 | x | ||||||
13 | Đường Tam Giang Đông – Hối Gùi | Ủy Ban Nhân Dân xã Tam Giang Đông | Cửa Hối Gùi | 4,25 | x | ||||||
14 | Đường Hàm Rồng – Cây Dương | quốc lộ 1 | Cây Dương | 3,932 | x | ||||||
1 | Đường xe hơi đến thị xã Rạch Gốc | Trung tâm huyện | Thị trấn Rạch Gốc | 6,8 | x | ||||||
2 | Đường xe hơi đến TT xã Tân An Tây | Trung tâm huyện | Vàm Ông Định | 17 | x | ||||||
3 | Đường xe hơi đến TT xã Tam Giang Tây | Trung tâm huyện | Chợ Thủ | 20 | x | ||||||
4 | Đường xe hơi đến TT xã Viên An Đông | Vàm Ông Định | Nhưng Miên | 13 | x | ||||||
5 | Đường xe hơi đến TT xã xã Viên An | Nhưng Miên | Ông Trang | 4,2 | x | ||||||
6 | Đường xe hơi đến TT xã Đất Mũi | Ông Trang | Kênh Năm Ô Rô ( đường Hồ Chí Minh ) | 15,1 | x | ||||||
7 | Đường xe hơi Khai Long – Đất Mũi | Ngã Ba Đình | Mũi | 11 | x | ||||||
1 | Đường Nguyễn Việt Khái | Cầu Kiểm Lâm | Rạch Cái Đôi Nhỏ | 3,66 | x | ||||||
2 | Đường Trần Văn Thời | Cầu kênh lô I | Cầu Bảy Sử | 2,845 | x | ||||||
3 | Đường Phan Ngọc Hiển | Cầu kênh 90 | Đường Cách mạng tháng 8 | 2,97 | x | ||||||
4 | Đường Cách mạng tháng 8 | Đường Phan Ngọc Hiển | Đường Nguyễn Việt Khái | 0,45 | x | ||||||
5 | Đường 3 tháng 2 | Đường Phan Ngọc Hiển | Đường Trần Văn Thời | 0,231 | x | ||||||
6 | Đường 2 tháng 9 | Đường Phan Ngọc Hiển | Đường Trần Văn Thời | 0,232 | x | ||||||
7 | Đường 26 tháng 3 | Đường Phan Ngọc Hiển | Đường dự kiến | 0,204 | x | ||||||
8 | Đường 01 Tháng 5 | Đường Phan Ngọc Hiển | Hàng rào Bệnh viện | 0,194 | x | ||||||
9 | Đường Hồ Thị Kỷ | Đường 13 Tháng 12 | Bờ Tây kênh Kiểm Lâm | 0,331 | x | ||||||
10 | Đường 13 Tháng 12 | Đường Nguyễn Việt Khái | Đường Phan Ngọc Hiển | 0,447 | x | ||||||
11 | Đường Lý Văn Lâm | Đường Cách Mạng Tháng 8 | Bờ Tây kênh Kiểm Lâm | 1,082 | x | ||||||
12 | Đường xe hơi về TT xã Việt Khái | Đường Đầm Dơi – Cái Nước – Cái Đôi Vàm | Trung tâm xã Việt Khái | 12,6 | x | ||||||
13 | Đường xe hơi về TT xã Rạch Chèo | Đường Đầm Dơi – Cái Nước – Cái Đôi Vàm | Trung tâm xã Rạch Chèo | 9,85 | x | ||||||
14 | Đường xe hơi về TT xã Tân Hải | Đường Đầm Dơi – Cái Nước – Cái Đôi Vàm | Trung tâm xã Tân Hải | 2,2 | x | ||||||
15 | Đường xe hơi về TT xã Phú Tân | Đường Đầm Dơi – Cái Nước – Cái Đôi Vàm | Trung tâm xã Phú Tân | 4,6 | x | ||||||
16 | Đường xe hơi về TT xã Tân Hưng Tây | Đường Đầm Dơi – Cái Nước – Cái Đôi Vàm | Trung tâm xã Tân Hưng Tây | 4,4 | x | ||||||
17 | Đường xe hơi về TT xã Việt Thắng | Đường Đầm Dơi – Cái Nước – Cái Đôi Vàm | Trung tâm xã Việt Thắng | 9,35 | x | ||||||
18 | Đường xe hơi về TT xã Phú Thuận | Đường Đầm Dơi – Cái Nước – Cái Đôi Vàm | Trung tâm xã Phú Thuận | 0,4 | x | ||||||
1 | Đường xe hơi về TT xã Khánh Tiến | Cầu Khánh Lâm | Cống Hương Mai | 11,34 | x | ||||||
1 | Đường 30 tháng 4 | Đường Tân Duyệt | Cầu Văn Hóa | 0,34 | x | ||||||
2 | Đường Cách Mạnh Tháng Tám | Quốc lộ 1 | Cầu Tài chính | 0,318 | x | ||||||
3 | Đường 1 tháng 5 nối dài | Đường 30 tháng 4 | Đường 2 tháng 9 | 0,07 | x | ||||||
4 | Hẻm số 1 quy trình tiến độ 1 | Đường 30 tháng 4 | Đường 2 tháng 9 | 0,07 | x | ||||||
5 | Hẻm số 2 | Đường 30 tháng 4 | Đường 2 tháng 9 | 0,07 | x | ||||||
6 | Đường 3 tháng 2 | Đường 2 tháng 9 | Cuối tuyến | 0,15 | x | ||||||
7 | Đường Tân Duyệt | Quốc lộ 1 | Trụ sở Ủy Ban Nhân Dân TT. Cái Nước | 0,737 | x | ||||||
8 | Đường 19 Tháng 5 | Nghĩa trang Liệt sĩ | Trung tâm giáo dục dạy nghề | 1,92 | x | ||||||
9 | Đường 2 Tháng 9 | Đường Tân Duyệt – Chà Là | Cầu Văn Hóa | 0,39 | x | ||||||
10 | Đường xe hơi về TT xã Đông Hưng | Đường Cái Nước – Tân Duyệt | Trung tâm xã Đông Hưng | 4,19 | x | ||||||
11 | Đường xe hơi về TT xã Trần Thới | Quốc lộ 1 | Trung tâm xã Trần Thới | 0,62 | x | ||||||
12 | Đường xe hơi về TT xã Hòa Mỹ | Đường xe hơi về TT xã Phú Thuận | Trung tâm xã Hòa Mỹ | 0,74 | x | ||||||
